湖北省通山县黄荆口水库工程供水管线土建施工及机电设备采购与安装(招标编号:TSZX-202405SL-004005001/HBCZ-24110901-242154)澄清文件(二)
各投标人:
一、本项目原工程量清单“建筑工程概算表”中:
“
单位:万元 | ||||||
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
(1) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1355 | |||
(2) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 84 | |||
(3) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1827 | |||
(4) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 525 | |||
(5) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 746 | |||
(6) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 126 | |||
(7) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 368 | |||
(8) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 231 | |||
(9) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 987 | |||
(10) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 3297 | |||
(11) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1155 | |||
(12) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1134 | |||
(13) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 704 | |||
(14) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 3003 | |||
(15) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 945 | |||
(16) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 4326 | |||
(17) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 2646 | |||
(18) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 110 | |||
(19) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1376 |
”
现变更为:
“
单位: 万元 | ||||||
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计 | 备 注 |
(1) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1355 | 810.48 | 109.82 | 本项为暂估价 |
(2) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 84 | 2381.08 | 20.00 | 本项为暂估价 |
(3) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 1827 | 810.48 | 148.07 | 本项为暂估价 |
(4) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 525 | 2381.08 | 125.01 | 本项为暂估价 |
(5) | DN1200mm预应力钢筋砼管 | m | 746 | 810.48 | 60.46 | 本项为暂估价 |
(6) | DN1200mm预应力砼顶管 顶岩石 | m | 1 |
上一篇:金融反诈一体化平台项目废标公告